<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>知っておきたいマンモグラフィー</title>
	<atom:link href="http://www.hightidefestival.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hightidefestival.org</link>
	<description>乳がん検診の一つとして最近取り入れられるようになったマンモグラフィーについてご紹介。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Aug 2010 03:43:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.hightidefestival.org/feed" />
		<item>
		<title>乳がん検診、受けてますか？</title>
		<link>http://www.hightidefestival.org/breast_cancer/6_%e4%b9%b3%e3%81%8c%e3%82%93%e6%a4%9c%e8%a8%ba%e3%80%81%e5%8f%97%e3%81%91%e3%81%a6%e3%81%be%e3%81%99%e3%81%8b%ef%bc%9f</link>
		<comments>http://www.hightidefestival.org/breast_cancer/6_%e4%b9%b3%e3%81%8c%e3%82%93%e6%a4%9c%e8%a8%ba%e3%80%81%e5%8f%97%e3%81%91%e3%81%a6%e3%81%be%e3%81%99%e3%81%8b%ef%bc%9f#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 03:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hightidefestival.org/breast_cancer/6_%e4%b9%b3%e3%81%8c%e3%82%93%e6%a4%9c%e8%a8%ba%e3%80%81%e5%8f%97%e3%81%91%e3%81%a6%e3%81%be%e3%81%99%e3%81%8b%ef%bc%9f</guid>
		<description><![CDATA[乳がん検診の方法として注目されているのがマンモグラフィーです。欧米などでは一般的な検診方法だったようですが、日本では馴染みのないものですよね。「マンモグラフィーってすごく痛いんじゃないの？」という声もよく聞いたりします。まだまだ私たちにはわからないことがたくさんありそう。マンモグラフィーを少しずつでも理解できるように、ここで紹介してみたいと思っています。 マンモグラフィーというのは、乳腺や乳房専用のレントゲン撮影のことをいいます。乳がん検診の方法のひとつです。乳房を挟んで圧迫しながら撮影しますので、やはり痛みを伴うこともあるようです。しかし、この検診によって病気を見つけることができるかもしれないのです。大事な検査として捉えて、一度乳がん検診を受けてみませんか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>乳がん検診の方法として注目されているのがマンモグラフィーです。欧米などでは一般的な検診方法だったようですが、日本では馴染みのないものですよね。「マンモグラフィーってすごく痛いんじゃないの？」という声もよく聞いたりします。まだまだ私たちにはわからないことがたくさんありそう。マンモグラフィーを少しずつでも理解できるように、ここで紹介してみたいと思っています。<br />
マンモグラフィーというのは、乳腺や乳房専用のレントゲン撮影のことをいいます。乳がん検診の方法のひとつです。乳房を挟んで圧迫しながら撮影しますので、やはり痛みを伴うこともあるようです。しかし、この検診によって病気を見つけることができるかもしれないのです。大事な検査として捉えて、一度乳がん検診を受けてみませんか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hightidefestival.org/breast_cancer/6_%e4%b9%b3%e3%81%8c%e3%82%93%e6%a4%9c%e8%a8%ba%e3%80%81%e5%8f%97%e3%81%91%e3%81%a6%e3%81%be%e3%81%99%e3%81%8b%ef%bc%9f/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.hightidefestival.org/breast_cancer/6_%e4%b9%b3%e3%81%8c%e3%82%93%e6%a4%9c%e8%a8%ba%e3%80%81%e5%8f%97%e3%81%91%e3%81%a6%e3%81%be%e3%81%99%e3%81%8b%ef%bc%9f" />
	</item>
		<item>
		<title>マンモグラフィーと乳がん</title>
		<link>http://www.hightidefestival.org/breast_cancer/4_%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%83%a2%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%81%a8%e4%b9%b3%e3%81%8c%e3%82%93</link>
		<comments>http://www.hightidefestival.org/breast_cancer/4_%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%83%a2%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%81%a8%e4%b9%b3%e3%81%8c%e3%82%93#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 13:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hightidefestival.org/breast_cancer/4_%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%83%a2%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%81%a8%e4%b9%b3%e3%81%8c%e3%82%93</guid>
		<description><![CDATA[マンモグラフィーは乳がんの検診に使われます。乳がんの検診にはマンモグラフィーの他に視触診があります。40歳以上の女性にはこの視触診だけでなく、マンモグラフィーでの乳がんの検診がすすめられています。 マンモグラフィーは簡単に言うと、乳房をレントゲン撮影するということで、乳房を平らにつぶして撮影をします。マンモグラフィーが乳がんの検診に推奨されているのは、視触診よりも小さながんを発見できるということ、そしていろいろな医師の目で確認することができるということからです。 乳房を平らにつぶすので中には痛みを感じる人もいるようです。ただ、これは広く薄くつぶせばつぶすほど、きちんと検査ができるというものなんですね。痛みの度合いは技師によるところもあるそうですが、生理前など乳房の張っている時はなるべく避けるようにしましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>マンモグラフィーは乳がんの検診に使われます。乳がんの検診にはマンモグラフィーの他に視触診があります。40歳以上の女性にはこの視触診だけでなく、マンモグラフィーでの乳がんの検診がすすめられています。<br />
マンモグラフィーは簡単に言うと、乳房をレントゲン撮影するということで、乳房を平らにつぶして撮影をします。マンモグラフィーが乳がんの検診に推奨されているのは、視触診よりも小さながんを発見できるということ、そしていろいろな医師の目で確認することができるということからです。<br />
乳房を平らにつぶすので中には痛みを感じる人もいるようです。ただ、これは広く薄くつぶせばつぶすほど、きちんと検査ができるというものなんですね。痛みの度合いは技師によるところもあるそうですが、生理前など乳房の張っている時はなるべく避けるようにしましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hightidefestival.org/breast_cancer/4_%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%83%a2%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%81%a8%e4%b9%b3%e3%81%8c%e3%82%93/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.hightidefestival.org/breast_cancer/4_%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%83%a2%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%81%a8%e4%b9%b3%e3%81%8c%e3%82%93" />
	</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.hightidefestival.org/feed ) in 4.80019 seconds, on May 19th, 2012 at 11:35 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 19th, 2012 at 12:35 pm UTC -->
